
条件に該当する動物病院一覧21〜40 件を表示 / 全 81件
検索条件沖縄県

はるか動物病院
〒905-0415 沖縄県国頭郡今帰仁村字玉城819-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

ノア動物病院
〒904-2143 沖縄県沖縄市知花4丁目1887-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

那覇獣医科病院
〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄42
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

ながみねどうぶつクリニック
〒904-2235 沖縄県うるま市字前原308-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

仲本動物病院
〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原2丁目15-2
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院22時/北谷医療センター
〒904-0102 沖縄県中頭郡北谷町字伊平459-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院22時/ケアセンター
〒904-0102 沖縄県中頭郡北谷町字伊平459-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院22時西原医院
〒903-0128 沖縄県中頭郡西原町字森川221-1-1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院22時名護医院
〒905-0011 沖縄県名護市字宮里453-7-1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院22時
〒901-0224 沖縄県豊見城市字与根510-3
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院20時那覇医院
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川64
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

動物病院そらの救急箱
〒905-0217 沖縄県国頭郡本部町字浦崎932-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

とみしろ獣医科病院
〒907-0022 沖縄県石垣市字大川725-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

ちばな動物病院
〒906-0014 沖縄県宮古島市平良字松原544-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

田中獣医科病院
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅1丁目2-20
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

西武動物病院
〒900-0037 沖縄県那覇市辻2丁目1-10
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

首里ペット病院
〒902-0061 沖縄県那覇市古島2丁目26-13
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

tama動物病院
〒904-2166 沖縄県沖縄市古謝津嘉山町1-8
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

美里どうぶつ病院
〒904-0001 沖縄県沖縄市越来3丁目14-39-1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |

蘭動物病院
〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖1丁目4-3-106
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 月 | - | - |
|---|---|---|
| 火 | - | - |
| 水 | - | - |
| 木 | - | - |
| 金 | - | - |
| 土 | - | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |